OM Wiki

Technical Artist Wiki

ユーザ用ツール

サイト用ツール


start

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
start [2018/03/07 21:04] ochiaimitsuostart [2023/01/20 04:51] (現在) ochiaimitsuo
行 1: 行 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-====== はじめに ====== +====== OM Wiki ====== 
-世間にあふれる「コレいい感じにお願いします。」をスマートにこなす為の情報をまとめるWikiです。 + 世間にあふれる「コレいい感じにお願いします。」をスマートにこなす為の情報をまとめるWiki([[https://www.ochiaimitsuo.com/wiki|ochiaimitsuo.com/wiki]])です。 
-デジタルアーティスト、クリエイター、デザイナー、通りすがりの学生、趣味の方の助けになれば幸いです。 +デジタルアーティスト、クリエイター、デザイナー、通りすがりの学生、趣味の方の助けになれば幸いです。文章の加筆修正を歓迎します。 
-[[https://www.ochiai.co/wiki|ochiai.co/wiki]]+ 
 + 本Wikiは、[[dokuwiki]]を使用しています。使用方法については[[dokuwiki]]のページを参照してください。お気づきの点等あれば、[[https://www.ochiaimitsuo.com/contact/|お問い合わせフォーム]]からご連絡ください。
  
 ---- ----
 ===== 新しいコンテンツ ===== ===== 新しいコンテンツ =====
-{{rss>http://ochiaimitsuo.com/wiki/feed.php?type=rss2&num=12}}+{{rss>http://ochiaimitsuo.com/wiki/feed.php?type=rss2&num=15}}
  
 ---- ----
 +====== カテゴリ ======
  
-<div group> +<catlist -noAddPageButton -noHead -sortAscending -noLinkStartHead -excludeOnID -maxDepth:4>
-<div half column> +
-===== カテゴリ ===== +
-  * [[reference|リファレンス]] +
-  * [[3DCG]] +
-  * [[3dcg:modeling|モデリング]] +
-  * [[3dcg:rendring|レンダリング]] +
-  * [[3dcg:3d printer|3Dプリンター]] +
-  * [[資格]] +
-  * [[outsourcing|アウトソーシング]] +
-  * [[lifehack|ライフハック]] +
-</div>+
  
-<div half column> +---- 
-===== ソフトウェア ===== +===== 3DCGソフトウェア =====
-  * [[adobe:adobe_photoshop|Adobe Photoshop]] +
-  * [[adobe:adobe_after_effects|Adobe After Effects]] +
-  * [[adobe:adobe_bridge|Adobe Bridge]] +
-  * [[adobe:Adobe Premiere Pro|Adobe Premiere Pro]] +
-  * [[final cut pro|Final Cut Pro]] +
-  * [[autodesk:3ds_max|Autodesk 3ds Max]] +
-  * [[autodesk:maya|Autodesk Maya]] +
-  * [[Cinema4D|MAXON CINEMA 4D]] +
-  * [[web:WordPress]] +
-  * [[web:Dokuwiki]] +
-  * [[Office:Word|Microsoft Word]] +
-  * [[Office:Excel|Microsoft Excel]] +
-  * [[office:powerpoint|Microsoft PowerPoint]] +
-  * [[Office:Access|Microsoft Access]] +
-  * ([[software|一覧]])+
  
-===== プロググ ===== +^製品名  ^動作OS  ^イセス  ^リンク  ^備考     ^ 
-  [[adobe:adobe_extendscript|Adobe ExtendScript]] +|[[autodesk:3ds_max|Autodesk 3ds Max]]|Win, Mac|JPY 272,800/Year| |ハイエンド統合型3DCGソフトウェア| 
-  [[programing:C Sharp|C#]] +|[[autodesk:maya|Autodesk Maya]]|Win, Mac|JPY 272,800/Year| |ハイエンド統合型3DCGソフトウェア| 
-  * [[Windows:PowerShell|Windows PowerShell]] +|Autodesk Softimage|Win, Mac|-| |ver. 2015で開発終了| 
-  [[programing:WSH|Windows Script Host (WSH)]] +|Blender|Win, Mac, Linux|Free| |オープンソースの統合型3DCGソフトウェア| 
-</div> +|Maxon CINEMA 4D|Win, Mac|JPY 41,4700|[[https://www.maxon.net/ja/cinema-4d/|Offical]]| | 
-</div>+|Houdini|Win, Mac|   | 
 +|modo|Win, Mac|   | 
 +|LightWave 3D|Win, Mac| | 
 +|Shade3D|Win, Mac|   | 
 +|Metasequoia|Win, Mac|¥5,400~|ポリゴンベースのモデリングソフトウェア 
 +|六角大王Super|Win|¥9,400|簡単3DCG制作ソフトウェア 
 +|Poser|Win| | 
 +===== レンダラ =====
  
-----+^ ソフトウェア名      ^ 動作OS           ^ ライセンス              ^ リンク                                                                                               ^ 備考                                                                                                                                                                                                                        ^ 
 +| 3Delight            | Win, Mac, Linux  | JPY 50,000                | [[http://www.3delight.com/en/index.php|Official]]                                                         | 高速なパストレーシングエンジン。Autodesk 3dsMax、Mayaとの完全統合されたプラグイン                                                                                                                                           | 
 +| Arnold Renderer     | Win              | USD 65.00                 | [[https://www.solidangle.com/|Official]]                                                                  | ハリウッド御用達のレイトレースレンダラ。                                                                                                                                                                                    | 
 +| Artlantis                            |                             | [[http://www.artlantis.jp/|日本代理店]]                                                                   | スタンドアロン型レンダリングエンジン。                                                                                                                                                                                      | 
 +| Autodesk VRED       | Win              | JPY 231,120               | [[https://www.autodesk.co.jp/products/vred/overview?referrer=%2Fproducts%2Fvred%2Foverview|Official]]     | 物理ベースのレンダラ。自動車業界向けの高速ビジュアライゼーションソフトウェア。                                                                                                                                              | 
 +| Corona Renderer     | Win              | EUR 24.99/Month             | [[https://corona-renderer.com/|Official]]                                                             | CPUレンダラ。                                                                                                                                                                                                               | 
 +| FluidRay RT         | Win, Mac         | USD 14.99/Month             | [[https://www.fluidray.com/|Official]]                                                                    | CPUリアルタイム高速系レンダラ                                                                                                                                                                                               | 
 +| FurryBall           | Win, Mac         | EUR 199.00                  | [[http://furryball.aaa-studio.eu/index.html|Official]]                                                    | リアルタイムGPUレンダラ                                                                                                                                                                                                     | 
 +| Fury2               | Win              | USD 399.00-                 | [[http://exocortex.com/products/fury|Official]]                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
 +| Guerilla Render     | Win              | EUR 280.00-                 | [[http://guerillarender.com/|Official]]                                                                   | 次世代パストレーシングレンダラー                                                                                                                                                                                            | 
 +| KeyShot             | Win, Mac, Linux  | USD 995.00-                 | [[https://www.keyshot.com/|Official]]                                                                     | 高品質なイメージを簡単に出力できる3Dレンダラ。                                                                                                                                                                              | 
 +| Maxwell Render      | Win, Mac, Linux  | EUR 495.00                  | [[http://www.maxwellrender.com/|Official]]                                                                | 不偏3Dレンダーエンジン。物理的に正しい計算を行う。                                                                                                                                                                          | 
 +| Mental Ray          | Win, Mac, Linux  | Free                        | [[https://blog.mentalray.com/|]]                                                                          | 2017年に開発終了。レイトレーシングレンダリングエンジン。Autodesk 3dsMax、Maya等のソフトウェアに内部レンダラとして採用されていた。2019年8月、ブログにてAutodesk 3dsMax, Maya 2018用のスタンドアロン版が無償公開されている。 
 +| Octane Render       | Win, Mac, Linux  | EUR 39.95/Month-            | [[https://home.otoy.com/render/octane-render/|Official]]                                                  | GPUレンダラ                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| Pixar's RenderMan®  | Win, Mac, Linux  | USD 595.00                  | [[https://renderman.pixar.com/view/renderman|Official]]                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| REDSHIFT            | Win, Mac, Linux  | JPY 66,000-                 | [[https://www.redshift3d.com/|Official]]                                                              | 超高速GPUバイアスレンダラ                                                                                                                                                                                                   | 
 +| V-Ray               | Win              | USD 470.00/Year-            | [[http://v-ray.jp/|Official]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +===== シミュレーション ===== 
 + 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|RealFlow|Win|$495~|[[http://www.realflow.com/|公式]]|流体シミュレーション| 
 +|粒子法 Particleworks| | |[[http://www.sbd.jp/product/particle/particleworks.shtml|公式]]|粒子法 CAEソフト| 
 + 
 + 
 +===== 3Dスカルプティングソフトウェア ===== 
 + 
 +3Dスカルプティングソフトウェアは、高解像度のペインティング、モデリングができるソフトウェアです。 
 + 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|3D-Coat|Win|$99~|[[http://3dcoat.com/home/|公式]]| | 
 +|Autodesk 123D Sculpt|Win|Free| | | 
 +|Autodesk MudBox|Win| | | | 
 +|Sculptris|Win|Free|[[http://pixologic.com/sculptris/|公式]]| | 
 +|[[zbrush]]|Win, maxOS|$795|[[http://pixologic.com/features/|公式]]| | 
 + 
 +===== イメージベースド ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|Agisoft Photoscan|Win|¥100,000~|[[http://www.opt-techno.com/agisoft/|日本代理店]]| | 
 + 
 +===== アニメーション ===== 
 +^製品名^動作OS^ライセンス^リンク^備考^ 
 +|Autodesk MotionBuilder|Win|JPY 326,700| |3D キャラクター アニメーション ソフトウェア| 
 +|Brekel Kinect|Win|Free|[[http://brekel.com/kinect-3d-scanner/|公式]]| | 
 +|MikuMikuDance|Win|Free|[[http://www.geocities.jp/higuchuu4/index.htm|公式]]| | 
 +|MikuMikuMove|Win|Free|[[http://aabg.blog.fc2.com/|公式]]| | 
 +|Moho Pro|Win, Mac|JPY 10,978|[[https://moho.lostmarble.com/|Official:Eng]]|スマートボーンという自動リグ機能がある2Dアニメ作成ソフト| 
 + 
 +===== テクスチャ ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|NeoTextureEdit|Win|Free|[[http://neotextureedit.sourceforge.net/|公式]]|シームレスなテクスチャ生成| 
 + 
 +===== 2DCG ===== 
 +2Dペイント、画像編集ソフトウェアのリストです。絵の書き方は、[[howto:drawing|ドローイング]]に参照してください。 
 + 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|Adobe Photoshop|Win, Mac|¥980~|[[http://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html|公式]]|画像編集ソフトウェア| 
 +|Adobe Illustrator|Win, Mac|¥1,280~|[[http://www.adobe.com/jp/products/illustrator.html|公式]]|グラフィックデザイン| 
 +|Adobe Fireworks|Win, Mac|-|[[http://www.adobe.com/jp/products/fireworks.html|公式]]|ビットマップ、ベクトル画像編集ソフトウェア。CS6で開発終了| 
 +|Alchemy|Win, Mac|Free|[[http://al.chemy.org/|公式]]|コンセプトアートやアイディアスケッチ向けのソフトウェア.独特なタッチで描ける機能や左右同時に描画できるミラーエフェクトは便利| 
 +|GIMP|Win|Free|[[https://www.gimp.org/|公式]]|オープンソースの画像編集ソフトウェア| 
 +|openCanvas|Win|¥5,800|[[http://www.portalgraphics.net/oc/|公式]]|ペイントソフト| 
 +|Paint. NET|Win|Free|[[https://www.getpaint.net/|公式]]|フリーの画像編集ソフトウェア| 
 +|ペイントツールSAI|Win|¥5,400|[[https://systemax.jp/ja/|公式]]|ペイントツール| 
 +|[[:pepakura_designer|ペパクラデザイナー]]|Win|3,980 JPY|[[http://www.tamasoft.co.jp/pepakura/index.html|公式]]|ペーパークラフト作成| 
 +|PTGui|-|-|[[http://www.ptgui.com/|公式]]|パノラマ画像作成専用ソフトウェア。パノラマ画像生成のスタンダードソフトウェアです。HDRIを作成するときにも使用。PTGuiは、「Panorama Tools GUI」の略称。| 
 +===== 2Dアニメーション ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|Adobe Animate CC|Win, Mac|¥1,280~|[[http://www.adobe.com/jp/products/animate.html|公式]]|元Adobe Flash Professional| 
 +|RETAS STUDIO|Win, Mac|¥500 ~|[[http://www.retasstudio.net/|公式]]|アニメーション制作ソフトウェアスイート| 
 +|CLIP STUDIO PAINT|Win|¥500 ~|[[http://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/animation|公式]]|RETAS STUDIOの後継ソフトウェア| 
 +|Anime Creator|Win, Mac|¥5,964~|[[http://animecreator.e-frontier.co.jp/home.html|日本公式]]| | 
 +|AnimeEffects|Win|Free|[[http://animeeffects.org/ja/|公式]]|ポリゴンメッシュの変形をベースとする2Dキーフレームアニメーション製作ツール| 
 +===== デジタル合成ソフトウェア ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|Adobe After Effects|Win, Mac|¥1,280~|[[http://www.adobe.com/jp/products/aftereffects.html|公式]]| | 
 +|Apple Motion|Mac| |[[https://www.apple.com/jp/final-cut-pro/motion/|公式]]| | 
 +|[[:nuke|Nuke]]|Win, Mac, Linux| |[[https://www.foundry.com/products/nuke/|公式]]| | 
 +===== ノンリニアビデオ編集 ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|Apple Final Cut Pro|Mac|¥34,800|[[https://www.apple.com/jp/final-cut-pro/|公式]]| | 
 +|Adobe Premiere Pro|Win, Mac|¥2,180~|[[http://www.adobe.com/jp/products/premiere.html|公式]]| | 
 +|Autodesk Smoke|Mac| |[[http://area.autodesk.jp/product/smoke/|公式]]| | 
 +===== レンダリング管理ソフトウェア ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|Deadline|Win, Mac, Linux| |[[http://deadline.thinkboxsoftware.com/|公式]]| | 
 + 
 +===== ウェブサイト分析ツール ===== 
 +^製品名^価格^備考^ 
 +|[[http://www.ranktracker.jp/Pc_Home.php|RankTracker]]|無料|関連キーワードサーチ|  
 +|[[https://neilpatel.com/|Neilpatel]]||SEO支援サービス|
  
-本Wikiは、[[web:Dokuwiki]]を使用していま。使方法については[[web:Dokuwiki]]のジを参照してください。+===== ウェブサービス ===== 
 +^製品名^価格^備考^ 
 +|[[https://www.misoca.jp/index.html|Misoca]]|無料〜|請求書作成郵送代行サービス| 
 +===== その他 ===== 
 +^製品名^動作OS^価格^リンク^備考^ 
 +|7-Zip|Win|Free|[[http://www.7-zip.org/|公式]]|圧縮解凍ソフトウェア| 
 +|WinRAR|Win|¥2,942~|[[http://www.winrarjapan.com/|公式]]|rar形式等の圧縮解凍ソフトウェア| 
 +|Aladdin Expander(StuffIt Expander)|Win|Free|[[http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se140653.html|ダウンロードサイト]]|WinでStuffIt 形式解凍るツール| 
 +|OpenOffice|Win|Free|[[http://www.openoffice.org/ja/|公式]]|無料の総合オフィスソフトウェア| 
 +|デザインドール|Win|¥10,000~|[[http://terawell.net/terawell/?lang=ja|公式]]|デッサン人体モデル作成ソフトウェア| 
 +|FastCopy|Win|Free|[[https://ipmsg.org/tools/fastcopy.html|公式]]|Win系最速(?ファイルコピ&削除ツール|
start.1520424289.txt.gz · 最終更新: 2018/03/07 21:04 by ochiaimitsuo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki